﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Localization>
	<Product id="PXCView" version="1.0" productVersion="2.0.0041.0002"/>
	<language eName="Frisian" lName="Frysk" lcid="0x0462" prefFont=""/>
	<commands>
		<item id="32316" title="Foarige" tooltip="Foarige" status="" short=""/>
		<item id="32317" title="Folgjende" tooltip="Folgjende" status="" short=""/>
		<item id="32609" title="Fergrút&amp;glês" tooltip="Fergrútglês" status="Fergrútglês" short=""/>
		<item id="32610" title="Zoom &amp;yn" tooltip="Zoom yn" status="Zoom yn" short="Zoom yn"/>
		<item id="32611" title="Zoom út" tooltip="Zoom út" status="Zoom út" short="Zoom út"/>
		<item id="32613" title="&amp;Hân ark" tooltip="Hân ark" status="Hân ark" short=""/>
		<item id="32614" title="&amp;Momintopname" tooltip="Momintopname meitsje" status="Momintopname meitsje" short=""/>
		<item id="32620" title="Se&amp;leksje" tooltip="Tekst of objekten selektearje" status="Tekst of objekten selektearje" short=""/>
		<item id="32884" title="&amp;Gean nei" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32885" title="&amp;Earste side" tooltip="Gean nei de earste side" status="Gean nei de earste side" short=""/>
		<item id="32886" title="F&amp;oarige side" tooltip="Gean nei de foarige side" status="Gean nei de foarige side" short=""/>
		<item id="32887" title="Fo&amp;ljende side" tooltip="Gean nei de folgjende side" status="Gean nei de folgjende side" short=""/>
		<item id="32888" title="&amp;Lêste side" tooltip="Gean nei de lêste side" status="Gean nei de lêste side" short=""/>
		<item id="32889" title="S&amp;ide..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32890" title="Foarige werjefte" tooltip="Gean nei de foarige werjefte" status="" short=""/>
		<item id="32891" title="Folgjende werjefte" tooltip="Gean nei de folgjende werjefte" status="" short=""/>
		<item id="32892" title="Foarich dokumint" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32893" title="Folgjend dokumint" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32895" title="&amp;Inkele side" tooltip="Inkele side" status="" short=""/>
		<item id="32896" title="T&amp;rochrinnend" tooltip="&amp;rochrinnend" status="" short=""/>
		<item id="32897" title="&amp;Neistlizzend" tooltip="Neistlizzend" status="" short=""/>
		<item id="32898" title="Tro&amp;chrinnend neistlizzend" tooltip="Trochrinnend neistlizzend" status="" short=""/>
		<item id="32899" title="Zoomen" tooltip="It zoomnivo foar it aktive dokumint selektearje" status="It zoomnivo foar it aktive dokumint selektearje" short=""/>
		<item id="32900" title="Wiere &amp;grutte" tooltip="Wiere sidegrutte sjen litte (100%)" status="Wiere sidegrutte sjen litte (100%)" short=""/>
		<item id="32901" title="&amp;Passende side" tooltip="De grutte fan de side oanpasse oan de ôfmjittings fan it dokumintfinster" status="De grutte fan de side oanpasse oan de ôfmjittings fan it dokumintfinster" short=""/>
		<item id="32902" title="&amp;Finsterbreedte" tooltip="De grutte fan de side oanpasse oan de breedte fan it dokumintfinster" status="De grutte fan de side oanpasse oan de breedte fan it dokumintfinster" short=""/>
		<item id="32903" title="&amp;Sichtber passend" tooltip="Side oan sichtbere ynhâld  oanpasse" status="Side oan sichtbere ynhâld  oanpasse" short=""/>
		<item id="32904" title="Zoom yn" tooltip="Zoom yn" status="Zoom yn" short=""/>
		<item id="32905" title="Zoom út" tooltip="Zoom út" status="Zoom út" short=""/>
		<item id="32906" title="&amp;Foarkar..." tooltip="De foarkarynstellings foar de programma werjaan en/of feroarje" status="De voorkeursinstellingen weergeven en/of wijzigen" short=""/>
		<item id="32907" title="" tooltip="It tal siden yn it dokumint werjaan" status="" short=""/>
		<item id="32908" title="&amp;Triembalke" tooltip="De triembalke sjen litte of ferbergje" status="De arkbalke Triem werjaan of ferbergje" short=""/>
		<item id="32909" title="" tooltip="Side" status="" short="Side:"/>
		<item id="32910" title="&amp;Blêdwizers" tooltip="It blêdwizersfinster sjen litte" status="It blêdwizersfinster sjen litte" short=""/>
		<item id="32912" title="Miniatuerwerjeften" tooltip="It miniatuurwerjeftefinster sjen litte of ferbergje" status="It miniatuurwerjeftefinster sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="32924" title="&amp;Standertbalke" tooltip="De standertbalke sjen litte of ferbergje" status="De standertarkbalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="32925" title="&amp;Zoomarkbalke" tooltip="De zoombalke sjen litte of ferbergje" status="De zoomarkbalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="32929" title="&amp;Rotearbalke" tooltip="De rotearbalke sjen litte of ferbergje" status="De rotearbalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="32936" title="Alle ljeppers sjen litte" tooltip="Alle ljeppers sjen litte" status="" short=""/>
		<item id="32937" title="Aktive ljepper slute" tooltip="Aktive ljepper slute" status="" short=""/>
		<item id="32938" title="Alle miniateuren fan  ljeppers sjen litte" tooltip="Alle miniateuren fan  ljeppers sjen litte" status="" short=""/>
		<item id="32940" title="&amp;Navigaasjeljeppers" tooltip="De navigaasjeljepper sjen lite of fertopje" status="De navigaasjeljepper sjen lite of fertopje" short=""/>
		<item id="32942" title="Alle dokuminten s&amp;lute" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32944" title="As ôfbylding eksportearje..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32945" title="As ôfbylding eksportearje..." tooltip="It aktive dokumint as ôfbylding eksportearje" status="It aktive dokumint as ôfbylding eksportearje" short=""/>
		<item id="32946" title="Dokumintnamme" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32947" title="Dokumint nûmer" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32948" title="Dokumint titel" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32949" title="Sidenûmer" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32950" title="SIDE" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32951" title="SIDEN" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32952" title="Triemnamme" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32953" title="Datum (MM-DD-JJJJ)" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32954" title="Jier" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32955" title="Moanne" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32956" title="Dei" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32957" title="Tiid (OO-MM-SS" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32958" title="Oere" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32959" title="Minút" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32960" title="Sekonde" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32961" title="Automatysk nûmerje" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="32987" title="A&amp;vansearre sykje" tooltip="It sykfinster mei avansearre sykopsjes iepenje" status="It sykfinster mei avansearre sykopsjes iepenje" short=""/>
		<item id="32990" title="" tooltip="Sykje om de oantsjutte tekst" status="" short="Sykje:"/>
		<item id="32991" title="Foarige sykje" tooltip="Sykje om de foarige oerienkomst" status="Sykje om de foarige oerienkomst" short=""/>
		<item id="32992" title="Sykje fierder" tooltip="Sykje om de folgjende oerienkomst" status="Sykje om de folgjende oerienkomst" short=""/>
		<item id="32993" title="Sykopsjes" tooltip="Sykopsjes" status="Sykopsjes" short=""/>
		<item id="32994" title="Allinne hiele wurden" tooltip="Allinne hiele wurden" status="Sykje allinne om oerienkomsten fan it hiele wurd dat jo ynfierd ha" short=""/>
		<item id="32995" title="Haadletters/lytse letters" tooltip="Hoofdletters/kleine letters" status="Allinne sykje om wurden dy deselde haad-/lytseletters hawwe as it wurd dat jo ynfiere" short=""/>
		<item id="32996" title="Sykje yn reaksjes" tooltip="De tekst fan reaksjes trochsykje" status="De tekst fan reaksjes trochsykje" short=""/>
		<item id="32997" title="Sykje yn blêdwizers" tooltip="De tekst fan blêdwizers trochsykje" status="De tekst fan blêdwizerspaniel trochsykje" short=""/>
		<item id="33000" title="Sykbalke" tooltip="De sykbalke sjen litte of ferbergje" status="De zoomarkbalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33006" title="&amp;Lagen" tooltip="Laachfinster sjen litte of ferbergje" status="Laachfinster sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33008" title="Fj&amp;ilden" tooltip="Fjildfinster sjen litte of ferbergje" status="Fjildfinster sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33009" title="&amp;Menubalke" tooltip="Menubalke sjen litte of ferbergje" status="Menubalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33014" title="F&amp;olslein skerm" tooltip="Finster maksimalisearje nei folslein skerm" status="Finster maksimalisearje nei folslein skerm" short=""/>
		<item id="33015" title="Alle balken sjen litte of ferbergje" tooltip="Alle balken sjen litte of ferbergje" status="Alle balken sjen litte of ferbergje" short="Wikselje balken"/>
		<item id="33016" title="Alle arkbalken sjen litte/ferbergje" tooltip="Alle arkbalken sjen litte/ferbergje" status="Alle arkbalken sjen litte/ferbergje" short="Wikselje alle arkbalken"/>
		<item id="33018" title="Alle formulierfjilden markearje" tooltip="Dit dokumint befettet formulieren; Klik hjir om alle formulierfjilden te markearje" status="Dit dokumint befettet formulieren; Klik hjir om alle formulierfjilden te markearje" short="Fjilden markearje"/>
		<item id="33020" title="F&amp;olslein skerm ferlitte" tooltip="Hellet finster út folslein skerm modus" status="Hellet finster út folslein skerm modus" short=""/>
		<item id="33032" title="Sentimeters" tooltip="Sentimeters" status="" short=""/>
		<item id="33033" title="Tommen" tooltip="Tommen" status="" short=""/>
		<item id="33034" title="Millimeters" tooltip="Millimeters" status="" short=""/>
		<item id="33035" title="Picas" tooltip="Picas" status="" short=""/>
		<item id="33036" title="Punten" tooltip="Punten" status="" short=""/>
		<item id="33038" title="Alles slute" tooltip="Alle iepensteande dokuminte slute" status="Alle iepensteande dokuminte slute" short=""/>
		<item id="33054" title="6400%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33055" title="3200%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33056" title="2400%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33057" title="1200%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33058" title="800%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33059" title="400%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33060" title="200%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33061" title="150%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33062" title="100%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33063" title="75%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33064" title="50%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33065" title="25%" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33073" title="Gegevens ek&amp;sportearje út formulier..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33074" title="Gegevens ym&amp;portearje nei formulier..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33075" title="We&amp;rjefte rotearje" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33078" title="Mei de &amp;klok mei" tooltip="De werjefte rotearje mei de klok mei" status="De werjefte rotearje mei de klok mei" short=""/>
		<item id="33079" title="Tsjin de klok &amp;yn" tooltip="De werjefte rotearje tsjin de klok yn" status="De werjefte rotearje tsjin de klok yn" short=""/>
		<item id="33080" title="Siden &amp; rotearje..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33081" title="&amp;Siden wiskje..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33082" title="Siden &amp;bysnije..." tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33103" title="Pannen en zoomen" tooltip="Pannen en zoomen" status="Pannen en zoomen" short="Pannen&amp;zoomen"/>
		<item id="33104" title="Fet" tooltip="Fet" status="" short=""/>
		<item id="33105" title="Skeanprinte" tooltip="Skeanprinte" status="" short=""/>
		<item id="33106" title="Understreekje" tooltip="Understreekje" status="" short=""/>
		<item id="33107" title="Trochstreekje" tooltip="Trochstreekje" status="" short=""/>
		<item id="33108" title="Lofts rjochtsje" tooltip="Lofts rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33109" title="Sintraal rjochtsje" tooltip="Sintraal rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33110" title="Rjochts rjochtsje" tooltip="Rjochts rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33115" title="&amp;Line omkeare" tooltip="Line omkeare" status="" short=""/>
		<item id="33116" title="&amp;eigenskippen..." tooltip="Mear eigenskippen" status="" short=""/>
		<item id="33118" title="Akti&amp;ve eigenskippen as standertynstelling bewarje" tooltip="Aktive eigenskippen as standertynstelling bewarje" status="" short=""/>
		<item id="33121" title="&amp;De posysje fan de pop-up finster weromsette nei de âlde wearde" tooltip="De posysje fan de pop-up finster weromsette nei de âlde wearde" status="" short=""/>
		<item id="33122" title="&amp;Pop-up notysje iepenje" tooltip="Pop-up notysje iepenje" status="" short=""/>
		<item id="33123" title="Pyl&amp;k tekenje" tooltip="Pylk tekenje" status="" short="Pylk"/>
		<item id="33124" title="&amp;Line tekenje" tooltip="Line tekenje" status="" short="Line"/>
		<item id="33125" title="&amp;Rjochthoek tekenje" tooltip="Rjochthoek tekenje" status="" short="Rjochthoek"/>
		<item id="33126" title="&amp;Ovaal tekenje" tooltip="Ovaal tekenje" status="" short="Ovaal"/>
		<item id="33127" title="Pol&amp;ygoon tekenje" tooltip="Polygoon tekenje" status="" short="Polygoon"/>
		<item id="33128" title="Polyl&amp;ine tekenje" tooltip="Polyline tekenje" status="" short="Polyline"/>
		<item id="33129" title="&amp;Frije foarm tekenje" tooltip="Frije foarm tekenje" status="" short="Frij foarm"/>
		<item id="33130" title="&amp;Wolk tekenje" tooltip="Wolk tekenje" status="" short="Wolk"/>
		<item id="33131" title="&amp;Stempel taheakje" tooltip="Stempel taheakje" status="" short="Stimpel:"/>
		<item id="33132" title="&amp;Notysje taheakje" tooltip="Notysje taheakje" status="" short="Notysje"/>
		<item id="33133" title="&amp;Foarbyld sjen litte" tooltip="Foarbyld sjen litte" status="" short=""/>
		<item id="33134" title="Stan&amp;dert eigenskippen tapasse" tooltip="Standert eigenskippen tapasse" status="" short=""/>
		<item id="33135" title="Notysje taheakje" tooltip="Notysje taheakje" status="" short=""/>
		<item id="33136" title="&amp;Wiskje" tooltip="De aktive seleksje wiskje" status="De aktive seleksje wiskje" short=""/>
		<item id="33138" title="Be&amp;wurkbalke" tooltip="De bewurkbalke sjen lite of ferbergje" status="De bewurkbalke sjen lite of ferbergje" short=""/>
		<item id="33139" title="Ofbrekke" tooltip="Ofbrekke" status="" short=""/>
		<item id="33140" title="Foltôgje" tooltip="Foltôgje" status="" short=""/>
		<item id="33141" title="&amp;Thúsblêd" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33145" title="&amp;Ynhâld" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33146" title="In brek &amp;raportearje" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33147" title="&amp;Stipe foarum" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33168" title="Tekst opmaak wiskje" tooltip="Tekst opmaak wiskje" status="" short=""/>
		<item id="33170" title="Superscript" tooltip="Superscript" status="" short=""/>
		<item id="33171" title="Subscript" tooltip="Subscript" status="" short=""/>
		<item id="33174" title="Antwurd taheak&amp;je" tooltip="Antwurd taheakje" status="" short=""/>
		<item id="33176" title="&amp;Antwurd wiskje" tooltip="Antwurd wiskje" status="" short=""/>
		<item id="33179" title="Kontrolearje op fernijings" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33182" title="As net opma&amp;kke tekst kopiearje" tooltip="As net opmakke tekst kopiearje" status="" short=""/>
		<item id="33183" title="As opmakke tekst kopiearje" tooltip="As opmakke tekst kopiearje" status="" short=""/>
		<item id="33184" title="As rich tekst kopiearje" tooltip="As rich tekst kopiearje" status="" short=""/>
		<item id="33187" title="&amp;java skript konsole" tooltip="Java skript konsole sjen litte og ferbergje" status="Java skript konsole sjen litte og ferbergje" short=""/>
		<item id="33197" title="Yn sub-mappen sjen" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33201" title="&amp;Reaksje taheakje" tooltip="Reaksje taheakje" status="" short="Reaksje"/>
		<item id="33202" title="Tekst&amp;fak taheakje" tooltip="Tekstfak taheakje" status="" short="Tekstfak"/>
		<item id="33204" title="Ta&amp;ljochtings" tooltip="Reaksjesfinster sjen lite of ferbergje" status="Reaksjesfinster sjen lite of ferbergje" short=""/>
		<item id="33206" title="Tekst m&amp;arkearje" tooltip="Tekst markearje" status="" short=""/>
		<item id="33207" title="&amp;Notysje oan tekst taheakje" tooltip="Notysje oan tekst taheakje" status="" short=""/>
		<item id="33208" title="Tekst ûnderstreek&amp;je" tooltip="Tekst ûnderstreekje" status="" short=""/>
		<item id="33209" title="Tek&amp;st trochstreekje" tooltip="Tekst trochstreekje" status="" short=""/>
		<item id="33210" title="&amp;Tekst ferfange" tooltip="Tekst ferfange" status="" short=""/>
		<item id="33221" title="Tekst markearje" tooltip="Markearje de selektearre tekst" status="Markearje de selektearre tekst" short="Tekst markearje"/>
		<item id="33222" title="Tekst understreekje" tooltip="De selektearre tekst understreekje" status="De selektearre tekst understreekje" short="Understreekje"/>
		<item id="33223" title="Tekst trochstreekje" tooltip="De selektearre tekst trochstreekje" status="De selektearre tekst trochstreekje" short="trochstreekje"/>
		<item id="33225" title="E&amp;igenskipbalke" tooltip="De eigenskipbalke sjen litte of ferbergje" status="De eigenskipbalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33226" title="Tek&amp;st taheakje" tooltip="Tekst taheakje" status="" short="Tekst"/>
		<item id="33228" title="&amp;Stempel palet sjen litte" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33229" title="Ark net útsette" tooltip="Ark net útsette" status="" short=""/>
		<item id="33231" title="Lettertype grutte" tooltip="Lettergrutte" status="" short="Lettergrutte"/>
		<item id="33232" title="&amp;Side" tooltip="De reaksjes neffens side groepearje" status="" short=""/>
		<item id="33233" title=" &amp;Type" tooltip="De reaksjes neffens type groepearje" status="" short=""/>
		<item id="33234" title="S&amp;kriuwer" tooltip="De reaksjes neffens skriuwer groepearje" status="" short=""/>
		<item id="33235" title="&amp;Datum" tooltip="De reaksjes neffens datum groepearje" status="" short=""/>
		<item id="33236" title="Neffens &amp;kleur" tooltip="Reaksjes neffens kleur groepearje" status="" short=""/>
		<item id="33238" title="Folgjend" tooltip="Folgjende reaksje" status="" short=""/>
		<item id="33239" title="Foarige" tooltip="foarige reaksje" status="" short=""/>
		<item id="33240" title="Wiskje" tooltip="Reaksje wiskje" status="" short=""/>
		<item id="33241" title="Alles ynfâldzje" tooltip="Alle reaksjes ynfâldzje" status="" short=""/>
		<item id="33242" title="Alles útfâldzje" tooltip="Alle reaksjes útfâldzje" status="" short=""/>
		<item id="33243" title="Groepearje neffens" tooltip="Groepearje neffens" status="" short=""/>
		<item id="33244" title="Eigenskippen..." tooltip="Komentaar eigenskippen..." status="" short=""/>
		<item id="33245" title="Antwurd taheakje" tooltip="Antwurd oan reaksjes taheakje" status="" short=""/>
		<item id="33248" title="Ne&amp;at selektearje" tooltip="Neat selektearje" status="" short=""/>
		<item id="33255" title="Alle oare ljeppers slute" tooltip="Alle oare ljeppers slute" status="" short=""/>
		<item id="33256" title="Dizze ljepper slute" tooltip="Dizze ljepper slute" status="" short=""/>
		<item id="33257" title="Folsleine triem&amp;namme kopiearje" tooltip="It folsleine triempaad fan it aktive dokumint nei it klamboerd kopiearje" status="It folsleine triempaad fan it aktive dokumint nei it klamboerd kopiearje" short=""/>
		<item id="33258" title="&amp;Map openen..." tooltip="De map iepenje wêryn it aktive dokumint bewarre is" status="De map iepenje wêryn it aktive dokumint bewarre is" short=""/>
		<item id="33259" title="Aktive tekstopmaak as standert sette" tooltip="Aktive tekstopmaak as standert sette" status="" short=""/>
		<item id="33260" title="Standert tekstopmaak tapasse" tooltip="Standert tekstopmaak tapasse" status="" short=""/>
		<item id="33261" title="Tekstkleur" tooltip="Kleur fan de tekst" status="" short="Kleur:"/>
		<item id="33262" title="Dokumint&amp;opsjebalke" tooltip="De dokumintopsjebalke sjen lite of ferbergje" status="De dokumintopsjebalke sjen lite of ferbergje" short=""/>
		<item id="33263" title="&amp;Navigaasjebalke" tooltip="De navigaasjebalke sjen lite of fertopje" status="De navigaasjebalke sjen lite of fertopje" short=""/>
		<item id="33264" title="Sidewer&amp;jeftebalke" tooltip="Sidewerjeftebalke sjen litte of ferbergje" status="Sidewerjeftebalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33265" title="Utein&amp;setbalke" tooltip="De programma úteinsetbalke sjen litte of ferbergje" status="De programma úteinsetbalke sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33267" title="&amp;Triem" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33268" title="Koartl&amp;yn brûkte triemmen" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33269" title="Fo&amp;rmuliergegevens" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33270" title="Documint&amp;eigenskippen..." tooltip="De eigenskippen fan it aktive dokumint sjen litte" status="De eigenskippen fan it aktive dokumint sjen litte" short=""/>
		<item id="33272" title="Fan &amp;Url-adres iepenje" tooltip="Dokumint fan Url-adres iepenje..." status="Dokumint fan Url-adres iepenje" short=""/>
		<item id="33280" title="Be&amp;wurkje" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33290" title="By&amp;ld" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33291" title="A&amp;rkbalken" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33292" title="Oare finsers" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33293" title="Side &amp;omskot" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33300" title="&amp;Dokumint" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33310" title="&amp;Ark" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33311" title="&amp;Basis ark" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33313" title="&amp;Zoom" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33314" title="Be&amp;wurkark" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33316" title="&amp;Mjitark" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33317" title="&amp;Keppelingark" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33339" title="Bewurkbalke sjen litte" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33340" title="Reaksjeslist sjen litte" tooltip="De reaksjeslist sjen litte of ferbergje" status="De reaksjeslist sjen litte of ferbergje" short=""/>
		<item id="33350" title="&amp;Finster" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33369" title="Brutsen ynformaasje sjen litte" tooltip="Dit dokumint hat swierrigens; Klik hjir foar mear details" status="Dit dokumint hat swierrigens; Klik hjir foar mear details" short="Brutsen ynfo"/>
		<item id="33370" title="Dokumint opsjes" tooltip="Opsjes ynstelle foar it werjaan, bewurkje... fan dit dokumint" status="Opsjes ynstelle foar it werjaan, bewurkje... fan dit dokumint" short="Opsjes"/>
		<item id="33371" title="Laachfinster sjen litte" tooltip="Dit dokumint befettet lagen; Klik hjir om de laachfinster sjen te litten of te ferbergjen" status="Dit dokumint befettet lagen; Klik hjir om de laachfinster sjen te litten of te ferbergjen" short="Lagen sjen litte"/>
		<item id="33372" title="Fjildfinster sjen litte" tooltip="Dit dokumint befettet it formulier; Klik hjir om de formulierfjildfinsters sjen te litten of te ferbergjen" status="Dit dokumint befettet it formulier; Klik hjir om de formulierfjildfinsters sjen te litten of te ferbergjen" short="Fjilden sjen litte"/>
		<item id="33373" title="Gjin eigenskippen" tooltip="Gjin eigenskippen beskikber" status="Gjin eigenskippen beskikber" short=""/>
		<item id="33374" title="Folkleur" tooltip="Folkleur" status="" short=""/>
		<item id="33375" title="Penkleur" tooltip="Penkleur" status="" short=""/>
		<item id="33376" title="Linestyl" tooltip="Linestyl" status="" short=""/>
		<item id="33377" title="Linedikte" tooltip="Linedikte" status="" short=""/>
		<item id="33378" title="Pylk styl" tooltip="Pylk styl" status="" short=""/>
		<item id="33379" title="Dekking" tooltip="Dekking" status="" short="Dekking:"/>
		<item id="33380" title="Byldkaike" tooltip="Byldkaike styl" status="" short=""/>
		<item id="33381" title="Kleur" tooltip="Kleur" status="" short=""/>
		<item id="33382" title="Tekstopmaakbalke sjen litte of ferbergje" tooltip="Tekstopmaakbalke sjen litte of ferbergje" status="" short=""/>
		<item id="33383" title="Side seleksje kopiearje" tooltip="Side seleksje kopiearje" status="" short=""/>
		<item id="33384" title="Totale side selektearje" tooltip="Totale side selektearje" status="" short=""/>
		<item id="33410" title="Tal&amp;jochting" tooltip="Reaksje" status="" short=""/>
		<item id="33411" title="Tekst opmaak" tooltip="Tekst opmaak" status="" short=""/>
		<item id="33412" title="Momintopname meitsje" tooltip="Momintopname meitsje" status="" short=""/>
		<item id="33413" title="Zoom yn" tooltip="Fergrutsje miniatueren" status="Fergrutsje miniatueren" short=""/>
		<item id="33414" title="Zoom út" tooltip="Ferlytsje miniatueren" status="Ferlytsje miniatueren" short=""/>
		<item id="33416" title="Blêdwizer taheakje" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33420" title="Keppe&amp;lling taheakje" tooltip="" status="" short=""/>
		<item id="33421" title="Lofter rânen rjochtsje" tooltip="Lofter rânen rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33422" title="Rjochter rânen rjochtsje" tooltip="Rjochter rânen rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33423" title="Top rânen rjochtsje" tooltip="Top rânen rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33424" title="Under rânen rjochtsje" tooltip="Under rânen rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33425" title="Horizontaal midden rjochtsje" tooltip="Horizontaal midden rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33426" title="Fertikaal midden rjochtsje" tooltip="Fertikaal midden rjochtsje" status="" short=""/>
		<item id="33427" title="Horizontaal útfolje" tooltip="Horizontaal útfolje" status="" short=""/>
		<item id="33428" title="Fertikaal útfolje" tooltip="Fertikaal útfolje" status="" short=""/>
		<item id="33429" title="Selde breedte oanhâlde" tooltip="Selde breedte oanhâlde" status="" short=""/>
		<item id="33430" title="Selde highte oanhâlde" tooltip="Selde highte oanhâlde" status="" short=""/>
		<item id="33431" title="Selde grutte oanhâlde" tooltip="Selde grutte oanhâlde" status="" short=""/>
		<item id="33432" title="Aktyf uterlik as standert ynstelle" tooltip="Aktyf uterlik as standert ynstelle" status="Aktyf uterlik as standert ynstelle" short=""/>
		<item id="33433" title="Standert uterlik tapasse" tooltip="Standert uterlik foar selektearre keppelings tapasse" status="Standert uterlik foar selektearre keppelings tapasse" short=""/>
		<item id="33800" title="Byskrift pleatsing weromsette" tooltip="Byskrift pleatsing weromsette" status="" short=""/>
		<item id="33801" title="Label wiskje" tooltip="Label wiskje" status="" short=""/>
		<item id="33802" title="Label bewurkje" tooltip="Label bewurkje" status="" short=""/>
		<item id="33805" title="Skaalgrutte feroarje" tooltip="Skaalgrutte feroarje" status="" short=""/>
		<item id="33806" title="Opmaak label feroarje" tooltip="Opmaak label feroarje" status="" short=""/>
		<item id="33807" title="Mjitynfo finster sjen litte" tooltip="Mjitynfo finster sjen litte" status="" short=""/>
		<item id="33808" title="Ortho oan" tooltip="Ortho oan" status="" short=""/>
		<item id="33809" title="Mjitting ôfbrekke" tooltip="Mjitting ôfbrekke" status="" short=""/>
		<item id="33810" title="Mjitting foltôgje" tooltip="Mjitting foltôgje" status="" short=""/>
		<item id="33811" title="Mjitgegevens nei CSV-triem eksportearje" tooltip="Mjitgegevens nei CSV-triem eksportearje" status="" short=""/>
		<item id="36000" title="Oanpasse..." tooltip="De menu&apos;s en arkbalken oanpasse" status="De menu&apos;s en arkbalken oanpasse" short=""/>
		<item id="36001" title="Beskoattele" tooltip="Beskoattele" status="" short=""/>
		<item id="36004" title="Zoom yn" tooltip="Blêdwizers fergrutsje" status="Blêdwizers fergrutsje" short=""/>
		<item id="36005" title="Zoom út" tooltip="Blêdwizers ferlytsje" status="Blêdwizers ferlytsje" short=""/>
		<item id="36006" title="Blêdwizers wiskje" tooltip="Selektearre blêdwizers wiskje" status="Selektearre blêdwizers wiskje" short="Wiskje"/>
		<item id="36007" title="Blêdwizer eiegenskippen" tooltip="Fan selektearre blêdwizers de eigenskippen sjen litte" status="Fan selektearre blêdwizers de eigenskippen sjen litte" short="Bewurkje"/>
		<item id="36008" title="Nije blêdwizer" tooltip="In nije blêdwizers oanmeitsje" status="In nije blêdwizers oanmeitsje" short="Nij"/>
		<item id="36009" title="De sichtberens fan de oerienkommende blêdwizer fersekerje" tooltip="De sichtberens fan de oerienkommende blêdwizer fersekerje" status="De sichtberens fan de oerienkommende blêdwizer fersekerje" short=""/>
		<item id="36010" title="Gean nei blêdwizer" tooltip="Gean nei blêdwizer" status="De blêdwizer yn de siden werjefte sichtber meitsje" short=""/>
